榆林市红十字会“7.26”洪涝灾害捐款及使用情况公示

发布日期:2017-12-29 08:54


 

7.26”洪涝灾害给子洲和绥德两县人民生命财产造成极大损失。截止20171225日,我会共收到社会捐款594207.10元,现将接受捐款及使用情况公示如下:

一、捐款情况(详见明细表)

二、使用情况

根据捐款人意愿,经研究决定,划拨子洲县红十字会289170元,其中,用于全县卫计系统救助221510元,子洲县中医院救助67660元;划拨绥德县红十字会305037.1元其中,用于绥德县社会救助23527.1元,全县卫计系统救助201510元,绥德县中医院救助80000元。上述捐款已于1226日下拨子洲县和绥德县红十字会。

现予以公示,欢迎社会各界人士监督。

监督电话:0912-3894591

   附件:榆林市红十字会7.26洪涝灾害募捐情况统计表

            榆林市红十字会

              2017年1228 


榆林市红十字会7.26洪涝灾害募捐情况统计表
截至日期:2017.12.25
序号 日期 金额 单位
1 20170728 17,949.00 榆林妇产医院
2 20170728 1,000.00 榆林市鹏洋机电设备有限公司
3 20170802 10,000.00 榆林红十字会医院
4 20170802 9,850.00 捐款
5 20170802 61,371.00 榆林市第二医院
6 20170804 2,900.00 榆林市急救指挥调度中心
7 20170804 6,300.00 榆林市卫生局卫生监督所
8 20170804 200.00 朱绪斌支付宝转账
9 20170807 1,600.00 榆林市医改办
10 20170807 5,050.00 榆林市妇保院
11 20170807 6,450.00 榆林市计划生育宣传技术指导所
12 20170808 19,000.00 榆林市卫生和计划生育局捐款
13 20170809 6,950.00 鼓楼社区卫生服务中心
14 20170809 700.00 榆阳区岔河则乡卫生院
15 20170809 4,100.00 榆林市健康教育所
16 20170810 1,600.00 榆林市信息中心
17 20170810 1,400.00 榆林市药具站捐款
18 20170810 1,200.00 榆林市流动办捐款
19 20170810 4,550.00 榆林市新型农村合作医疗管理办公室
20 20170810 83,790.00 榆阳区人民医院
21 20170811 1,300.00 榆阳区地病办捐款
22 20170811 11,100.00 榆阳区卫生和计划生育局
23 20170811 4,200.00 崇文路社区卫生服务中心
24 20170811 24,990.00 榆阳区中医医院(青山路卫生服务中心1600
25 20170811 21,430.00 捐款
26 20170811 1,300.00 榆阳区社区卫生管理办公室
27 20170811 3,800.00 榆阳区镇川镇中心卫生院
28 20170814 4,700.00 航宇路卫生服务中心
29 20170814 1,500.00 榆阳区孟家湾乡中心卫生院
30 20170815 1,000.00 榆阳区初级卫生保健办公室
31 20170815 500.00 榆阳区余兴庄乡中心卫生院
32 20170816 1,560.00 榆阳区新型农村合作医疗管理办公室
33 20170818 3,500.00 榆阳镇中心卫生院
34 20170818 3,950.00 新明楼社区卫生服务中心
35 20170821 3,000.00 榆林市地病办
36 20170822 6,000.00 榆阳区卫生局卫生监督所
37 20170829 34,120.00 定边卫计局
38 20170829 1,200.00 榆阳区补浪河乡镇卫生院
39 20170829 1,100.00 榆阳区青云乡卫生院
40 20170831 1,400.00 榆阳区药品采购与结算管理中心
41 20170831 800.00 榆阳区古塔乡卫生院
42 20170901 1,500.00 榆阳区小纪汗乡卫生院
43 20170904 23,527.10 西安银行榆林分行
44 20170904 2,300.00 榆阳区干职办
45 20170904 1,900.00 榆阳区流动办
46 20170904 10,900.00 捐款
47 20170904 2,750.00 榆阳区计划生育服务站
48 20170908 1,300.00 榆阳区牛家梁镇卫生院
49 20170911 700.00 榆阳区清泉卫生院
50 20170912 800.00 榆阳区安崖镇中心卫生院
51 20170912 1,000.00 榆阳区大河塔卫生院
52 20170913 1,100.00 榆阳区麻黄梁卫生院
53 20170915 2,710.00 榆阳区疾病预防控制中心
54 20170915 9,400.00 榆林市卫生职业中专学校
55 20171010 80,000.00 榆林市中医医院
56 20171010 67,660.00 榆林市中医医院
57 20171010 8,250.00 西安市红十字会
合计 594,207.10